1000nits PC legible IP65 lleno del panel táctil de la luz del sol 15-Inch Android
Características
1) CPU RK3288/RK3399/Freescale/Amlogic S922X opcional
2) panel LCD 15inch con la resolución 1024*768
3) tacto capacitivo, tacto resistente opcional
4) WIFI integrado con la antena impermeable
5) IP65 impermeable lleno con los cables sellados de la entrada-salida
Configuración
Sistema de procesador | CPU | RK3288 | |
Memoria | 2GB/4GB | ||
Almacenamiento | 16G EMMC (8G/16G/32G opcional) | ||
Sistema de la operación | Android | ||
Características del panel LCD | Tamaño de pantalla | 15' ‘panel LCD | |
Tipo de la pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva | ||
Resolución | 1024 (H) x768 (V) | ||
Relación de aspecto | 4:3 | ||
Brillo | 1000nits | ||
Coeficiente de contraste | 500:1 | ||
Tiempo de respuesta | 10 milisegundos | ||
Interfaz de la entrada-salida | PoE | -------- | |
USB | 1xUSB | ||
LAN | sí | ||
COM | ------- | ||
Función | Prenda impermeable IP65 | ||
1000cd/m2 para la luz del día legible | |||
WIFI con la antena impermeable | |||
Opcional | voltaje amplio 8-36V | ||
módem 4G | |||
Vidrio del AG AR | |||
impermeable | |||
Botón del control de brillo | |||
Fuente de alimentación | Sola potencia de entrada de 12 V DC, consumo de energía máximo 18W | ||
Accesorios | adaptador 8A con el cable | ||
Temperatura de trabajo | -20~70° C | ||
La otra información | Material | Aluminum+metal | |
Color | Negro/de plata/blanco | ||
Montaje | Soporte del panel del monte de la pared |
Imagen detallada
Uso
Planta industrial
Aceite, gas y sustancias químicas industriales
Instalación de producción del pienso
Panel de control del CNC
Uso rugoso del ambiente
Comida y bebida que procesan el instrumento
INNODA tienen experiencia rica 10years en ordenador/monitor industriales archivaron. Nuestros eingineers todos tienen por lo menos experiencia 13years.
7" - 42" del tamaño línea de productos extensamente, panel táctil industrial, ordenador embeded, monitor LCD, ordenador impermeable, la luz del sol pc/monitor legible, la tableta androide… etc.which tiene performane excelente del trabajo. Ofrece a ricos del interfaz para cubrir necesidades de los csutomers.
Ordenador/monitor de INNODA que widly se utiliza para la cocina, la industria alimentaria, el barco… etc